আবেদন:ভলভো740 94-89 L4-2.0L760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L960 97-91 L4-2.0L960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93240 কম্বি পি 245 74-93340-360 সেলুন 344 79-91 340-360 343 345 75-91740 কম্বি 745 84-92760 সেলুন 704 764 81-92 760 বিরতি 704 765 82-92940 এমকেআইআই 944 94-98940 এমকে II এস্টেট 945 94-98 940......
আবেদন: | ||
ভলভো | 740 94-89 L4-2.0L | 760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L |
960 97-91 L4-2.0L | 960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93 | |
240 কম্বি পি 245 74-93 | 340-360 সেলুন 344 79-91 340-360 343 345 75-91 | |
740 কম্বি 745 84-92 | 760 সেলুন 704 764 81-92 760 বিরতি 704 765 82-92 | |
940 এমকেআইআই 944 94-98 | 940 এমকে II এস্টেট 945 94-98 940 বিরতি 945 90-95 | |
960 বিরতি 965 90-94 | ||
ডেইমলার | এক্সজে 40 81 86-94 | |
আলফারোমিও | স্পাইডার 115 71-93 | 75 162 বি 85-92 |
পিউজিট | 911 63-90 | 924 75-89 928 77-95 |
944 81-91 | 944 রূপান্তরযোগ্য 88-91 968 রূপান্তরযোগ্য 91-95 | |
968 91-95 | 911 রূপান্তরযোগ্য 82-89 505 551a 79-95 | |
ফিয়াট | একটি 146 তম এবং 83-06 | |
জাগুয়ার | যীশু 81 86-94 | এক্সজে কুপ 73-96 এক্সজেএসসি রূপান্তরযোগ্য 8 5-97 |
রেনাল্ট | 21 সেলুন L48_86-97 | 25 বি 29_84-93 |
বেনজ | এস-ক্লাস ডাব্লু 126 79-91 | এস-ক্লাস কুপ সি 126 80-91 |
রেফ নং: | 0 580 464 025 0580464025 9142045 কিউএফপি 600 | |
চাপ: | কেপিএ | |
প্রবাহ: |
এল/এইচ |